รายละเอียดสินค้า:
|
คุณสมบัติ: | ต้นฉบับใหม่ / มือสอง | แบรนด์: | ไม่มี |
---|---|---|---|
น้ำหนัก: | 0.5 ก.ก. | วัสดุ: | โลหะ |
ช่วงเวลานำ: | ในสต็อก | การบรรจุ: | กล่องกระดาษ |
เน้น: | รถเข็นจัดเก็บชั้นวางนิตยสาร esd,esd magazine rack |
ชนิด | ขนาด |
ผม | 480 * 140 * 35MM |
L | 270 * 250 * 130 มม |
ยู | 484 * 172 * 50MM |
การปลดปล่อยไฟฟ้าสถิตอย่างมีประสิทธิภาพ
มันทำจากพลาสติกคุณภาพสูงซึ่งสามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าสถิตย์ของแผงวงจร PCB และให้การป้องกันทุกรอบ
การหมุนที่เก็บข้อมูล
ทนทานสวมใส่ป้องกันความชื้นป้องกันการกัดกร่อนฉนวนกันความร้อนกันกระแทก PCB หมุนเวียนสะดวกเรียงซ้อนเรียบร้อยง่ายต่อการจัดการ
ข้อมูลจำเพาะ | ร่องลึก | ความกว้างของร่อง | ขว้าง | ความจุ | ความต้านทานพื้นผิว |
L265 * W205 * H96mm | 5mm | 3mm | 9.5 มม | 25pcs | 104 ~ 109 (Ω) |
L270 * W250 * H130mm | 4.5mm | 2mm | 7mm | 25pcs | 104 ~ 109 (Ω) |
L355 * W270 * H130mm | 5mm | 2.5mm | 9.5 มม | 25pcs | 104 ~ 109 (Ω) |
L430 * W158 * H28mm | 7mm | 3mm | 16mm | 25pcs | 104 ~ 109 (Ω) |
L485 * W175 * H50mm | 8mm | 2.8mm | 6mm | 25pcs | 104 ~ 109 (Ω) |
L480 * W140 * H35mm | 7mm | 3mm | 15mm | 25pcs | 104 ~ 109 (Ω) |
ผู้ติดต่อ: Mr. Tomas
โทร: +86 13861307079
แฟกซ์: 86-0512-62562483